| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 4 | 2 | +38 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | +32 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | +27 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | +9 | 50 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 10 | 11 | 7 | +2 | 41 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | -1 | 40 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 |
第28轮里斯本竞技3-0完胜里奥阿维,哲凯赖什梅开二度,积分优势扩大到4分。
2小时前本菲卡客场2-1逆转波尔图,奥塔门迪头槌绝杀,距榜首仅差4分。
昨天布拉加4-1大胜维泽拉,稳居第四,领先第五名吉马良斯4分。
3天前